160KW東風(fēng)康明斯發(fā)電機(jī)組參數(shù) | ||
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||
型 號(hào): 160KW | 輸出功率(KW): 160 | |
頻率(Hz): 50 | 輸出電壓(V): 400/230V | |
額定轉(zhuǎn)速(Rpm): 1500 | 功率因數(shù): COSΦ=0.8(滯后) | |
機(jī)組燃油耗(L/h):39.8 | 最大輸出電流(A):288 | |
相數(shù)/線數(shù):三相四線 | 噪聲LP7m:98db | |
機(jī)組重量(kg):1400 | 機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm): 2500*850*1400 | |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | ||
品牌:東風(fēng)康明斯 | 廠家:東風(fēng)康明斯股份有限公司 | |
型號(hào):6CTA8.3-G2 | 油機(jī)最大功率:160KW | |
啟動(dòng)方式:24V直流電啟動(dòng) | 冷卻啟動(dòng):閉式水冷卻 | |
汽缸總排量:8.3L | 氣缸數(shù):6L | |
供油方式:直噴 | 進(jìn)氣方式:空空中冷 | |
中冷方式:水中冷 | 汽缸排列方式:直立 | |
機(jī)油型號(hào):CD/40 | 燃油型號(hào):國(guó)產(chǎn)0#輕柴油 | |
調(diào)速方式: 電子調(diào)速 | 缸徑/行程:114/135mm | |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | ||
|
| |
| 型號(hào):160KW | |
材質(zhì): 純銅 | 絕緣等級(jí):H | |
電壓控制方式:AVR | 電壓: ≤4% | |
額定電壓(V):400/230 | 防護(hù)等級(jí):IP23 | |
頻率:50Hz | 相數(shù)/接線:三相四線/Y型繞接 | |
頻率調(diào)整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài)) | 電壓調(diào)整率(%):):≤±0.5(穩(wěn)態(tài)) | |
頻率波動(dòng)率(%): ≤±0.5 | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | ||
1、 工業(yè)用水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī); | ||
2、 單軸承防滴式發(fā)電機(jī),IP22防護(hù),絕緣等級(jí)H; | ||
3、 40℃環(huán)境溫度散熱器,雙層散熱; | ||
4、 電啟動(dòng); | ||
5、 標(biāo)準(zhǔn)空氣過(guò)濾器; | ||
6、 出線開關(guān); | ||
7、 鋼制底座帶防震墊; | ||
8、 消聲器; | ||
9、 蓄電池; | ||
10、空氣開關(guān)柜(手動(dòng)); | ||
11、用戶操作手冊(cè)。 | ||
備注: 1、機(jī)組均采用整體式結(jié)構(gòu),所有部件均穩(wěn)固的安裝在結(jié)實(shí)的底座槽鋼之上。 2、確保無(wú)漏油,漏水等不良現(xiàn)象。 3、直噴式發(fā)電機(jī)組在海拔小于1000米,無(wú)需修正功率;1000—3000米之間,每上升500米修正4%,3000—5000米之間,每上升500米,修正6%。 4、外型尺寸與機(jī)組重量以實(shí)物為準(zhǔn)(圖片為同品牌產(chǎn)品代替)。 | ||
自選配件(費(fèi)用另計(jì)): | ||
電瓶浮充電器 | ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | |
防雨型機(jī)組(箱柜) | 靜音型機(jī)組(箱柜) | |
自保護(hù)、自啟動(dòng)機(jī)組控制屏 | 帶“三遙”功能機(jī)組控制屏 | |
移動(dòng)拖車型電站(箱柜拖車) | 靜音型移動(dòng)電站(箱柜拖車) | |
機(jī)油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224