機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
550KW | 康明斯系列 | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 康明斯系列 | 550 | 687.5 | KTAA19-G7 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 上柴系列 | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 沃爾沃系列 | 550 | 687.5 | TD1643GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 199 | 3300×1160×2000 | 4050 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 通柴系列 | 550 | 687.5 | NT271LW53 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 通柴系列 | 550 | 687.5 | TC283LW56 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 濟(jì)柴系列 | 550 | 687.5 | G8V190ZL | 6 | 190/210 | 47.6 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224