機(jī)組型號 | 發(fā)動機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī)型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
250KW | 康明斯系列 | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 上柴系列 | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 6 | 114/144 | 8.82 | ≤195 | 2706*1040*1486 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 玉柴系列 | 250 | 312.5 | YC6M285L-D21 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 玉柴系列 | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 無錫動力系列 | 250 | 280 | WD240TD28 | 6 | 135/150 | 14.77 | 213 | 3150*1160*1800 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 奔馳系列 | 250 | 275 | 6R1600G20F | 6 | 130/160 | 10.5 | 200 | 2900x1150x1650 | 2620 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 通柴系列 | 250 | 312.5 | NT144LU25 | 6 | 135/168 | 12.9 | 199 | 1900×1250×1650 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 道依茨系列 | 250 | 280 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1800 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224