機(jī)組型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
400KW | 上柴系列 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ≤202 | 3533*1400*1992 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 沃爾沃系列 | 400 | 500 | TD1345GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 202 | 3100×1100×1630 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 玉柴系列 | 400 | 500 | YC6T600L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3900×1100×2000 | 4050 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 帕金斯系列 | 400 | 500 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 145/183 | 15.2 | 81 | 3875×1150×2197 | 3609 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 奔馳系列 | 400 | 440 | 10V1600G20F | 10 | 122/130 | 17.5 | 190 | 3220x1350x1850 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 通柴系列 | 400 | 500 | NT271ZW40 | 12 | 138/168 | 25.8 | 198 | 3300×1550×1900 | 4800 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224