機組型號 | 發(fā)動機品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
400KW | 卡特彼勒系列 | 400 | 440 | C15 ATAAC | L6 | 137.2×171.4 | 15.2 | 210 | 3800×1130×2215 | 3858 | 詳細參數(shù) | |
364KW | 卡特彼勒系列 | 364 | 400 | C15 ATAAC | L6 | 137.2×171.4 | 15.2 | 210 | 3800×1130×2215 | 3734 | 詳細參數(shù) | |
320KW | 卡特彼勒系列 | 320 | 360 | C13 ATAAC | L6 | 130×157 | 12.5 | 210 | 3800×1130.6×2156 | 3273 | 詳細參數(shù) | |
280KW | 卡特彼勒系列 | 280 | 320 | C13 ATAAC | L6 | 130×157 | 12.5 | 210 | 3800×1130.6×2156 | 3241 | 詳細參數(shù) | |
256KW | 卡特彼勒系列 | 256 | 280 | 3406CTA | L6 | 137.2×165.1 | 14.64 | 210 | 4264.3×1110×2150 | 3454 | 詳細參數(shù) | |
220KW | 卡特彼勒系列 | 220 | 240 | 3406CTA | L6 | 137.2×165.1 | 14.64 | 210 | 4264.3×1110×2150 | 3454 | 詳細參數(shù) | |
240KW | 卡特彼勒系列 | 240 | 264 | 1606A-E93TAG5 | L6 | 116.6×146 | 9.3 | 210 | 3300×1100×1848 | 2755 | 詳細參數(shù) | |
220KW | 卡特彼勒系列 | 220 | 240 | 1606A-E93TAG4 | L6 | 116.6×146 | 9.3 | 210 | 3300×1100×1848 | 2483 | 詳細參數(shù) | |
200KW | 卡特彼勒系列 | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | L6 | 116.6×135.9 | 8.7 | 210 | 2989×990×1789 | 2122 | 詳細參數(shù) | |
184KW | 卡特彼勒系列 | 184 | 200 | 1306C-E87TAG4 | L6 | 116.6×135.9 | 8.7 | 210 | 2989×990×1789 | 2072 | 詳細參數(shù) | |
160KW | 卡特彼勒系列 | 160 | 174.4 | C7.1 | L6 | 105×135 | 7 | 45.4 | 2500×1320×1626 | 2112 | 詳細參數(shù) | |
144KW | 卡特彼勒系列 | 144 | 160 | C7.1 | L6 | 105×135 | 7 | 210 | 2500×1320×1626 | 2072 | 詳細參數(shù) | |
120KW | 卡特彼勒系列 | 120 | 132 | C7.1 | L6 | 105×135 | 6 | 210 | 2500×1120×1528 | 1927 | 詳細參數(shù) | |
108KW | 卡特彼勒系列 | 108 | 120 | C7.1 | L6 | 105×135 | 6 | 210 | 2500×1120×1531 | 1822 | 詳細參數(shù) | |
80KW | 卡特彼勒系列 | 80 | 88 | C4.4 | L4 | 105×127 | 4.4 | 210 | 2089×1120×1375 | 1358 | 詳細參數(shù) | |
64KW | 卡特彼勒系列 | 64 | 70.4 | C4.4 | L4 | 105×127 | 4.4 | 210 | 1925×1120×1361 | 1256 | 詳細參數(shù) | |
48KW | 卡特彼勒系列 | 48 | 52 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1072 | 詳細參數(shù) | |
40KW | 卡特彼勒系列 | 40 | 44 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1061 | 詳細參數(shù) | |
36KW | 卡特彼勒系列 | 36 | 40 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1056 | 詳細參數(shù) | |
24KW | 卡特彼勒系列 | 24 | 26.4 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1540×970×1361 | 976 | 詳細參數(shù) | |
16KW | 卡特彼勒系列 | 16 | 17.6 | C2.2 | L4 | 84×100 | 2.2 | 210 | 1500×620×1115 | 510 | 詳細參數(shù) | |
13.2KW | 卡特彼勒系列 | 13.2 | 14.4 | C2.2 | L4 | 84×100 | 2.2 | 210 | 1500×620×1115 | 497 | 詳細參數(shù) | |
10KW | 卡特彼勒系列 | 10 | 10.8 | C1.5 | L3 | 84×90 | 1.5 | 210 | 1400×620×1054 | 430 | 詳細參數(shù) | |
6.8KW | 卡特彼勒系列 | 6.8 | 7.6 | C1.1 | L3 | 77×81 | 1.1 | 210 | 1400×620×996 | 354 | 詳細參數(shù) | |
224KW | 奔馳系列 | 224 | 240 | 6R1600G10F | 6 | 130/160 | 10.5 | 196 | 2800x1150x1650 | 2500 | 詳細參數(shù) | |
250KW | 奔馳系列 | 250 | 275 | 6R1600G20F | 6 | 130/160 | 10.5 | 200 | 2900x1150x1650 | 2620 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 奔馳系列 | 300 | 330 | 8V1600G10F | 8 | 130/160 | 14 | 200 | 2980x1350x1760 | 3450 | 詳細參數(shù) | |
320KW | 奔馳系列 | 320 | 350 | 8V1600G20F | 8 | 130/160 | 14 | 200 | 3040x1350x1760 | 3580 | 詳細參數(shù) | |
370KW | 奔馳系列 | 370 | 407 | 10V1600G10F | 10 | 122/130 | 17.5 | 200 | 3220x1350x1850 | 3800 | 詳細參數(shù) | |
400KW | 奔馳系列 | 400 | 440 | 10V1600G20F | 10 | 122/130 | 17.5 | 190 | 3220x1350x1850 | 4000 | 詳細參數(shù) | |
480KW | 奔馳系列 | 480 | 520 | 12V1600G10F | 12 | 122/130 | 21 | 195 | 3500x1350x1850 | 4350 | 詳細參數(shù) | |
520KW | 奔馳系列 | 520 | 570 | 12V1600G20F | 12 | 122/130 | 21 | 200 | 3400x1350x1850 | 4410 | 詳細參數(shù) | |
520KW | 奔馳系列 | 520 | 570 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 200 | 3930x1580x2100 | 5155 | 詳細參數(shù) | |
640KW | 奔馳系列 | 640 | 704 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.28 | 200 | 3900x1580x2100 | 5155 | 詳細參數(shù) | |
728KW | 奔馳系列 | 728 | 800 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.48 | 200 | 4380x1580x2250 | 6190 | 詳細參數(shù) | |
800KW | 奔馳系列 | 800 | 880 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200 | 4220x1580x2250 | 6590 | 詳細參數(shù) | |
910KW | 奔馳系列 | 910 | 1000 | 18V2000G6 | 18 | 130/150 | 57.2 | 200 | 4500x1910x2430 | 7225 | 詳細參數(shù) | |
100KW | 通柴系列 | 100 | 125 | 6135AD | 6 | 135/140 | 8.6 | 199 | 2400×850×1500 | 2100 | 詳細參數(shù) | |
120KW | 通柴系列 | 120 | 150 | 6135ZD | 6 | 135/140 | 8.6 | 199 | 2400×850×1500 | 2200 | 詳細參數(shù) | |
150KW | 通柴系列 | 150 | 187.5 | 6135AZD | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2500×900×1650 | 2300 | 詳細參數(shù) | |
200KW | 通柴系列 | 200 | 250 | 6135AZLD | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2800×1100×1700 | 2600 | 詳細參數(shù) | |
150KW | 通柴系列 | 150 | 187.5 | NT129ZA17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2400×850×1500 | 2300 | 詳細參數(shù) | |
200KW | 通柴系列 | 200 | 250 | NT129LA21 | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2800×1100×1700 | 2600 | 詳細參數(shù) | |
200KW | 通柴系列 | 200 | 250 | NT137LR22 | 6 | 135/160 | 12.9 | 199 | 1900×1145×1554 | 2600 | 詳細參數(shù) | |
250KW | 通柴系列 | 250 | 312.5 | NT144LU25 | 6 | 135/168 | 12.9 | 199 | 1900×1250×1650 | 3000 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 通柴系列 | 300 | 375 | NT151LU30 | 12 | 138/168 | 25.8 | 199 | 2000×1250×1650 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
350KW | 通柴系列 | 350 | 437.5 | NT151LU33 | 12 | 138/168 | 25.8 | 199 | 3200×1450×1900 | 3200 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 通柴系列 | 300 | 375 | J258ZA31 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 2230×1355×1715 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
350KW | 通柴系列 | 350 | 437.5 | J258ZA33 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 2230×1355×1715 | 3500 | 詳細參數(shù) | |
350KW | 通柴系列 | 350 | 437.5 | NT271ZW40 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 2126×1740×1902 | 3500 | 詳細參數(shù) | |
400KW | 通柴系列 | 400 | 500 | NT271ZW40 | 12 | 138/168 | 25.8 | 198 | 3300×1550×1900 | 4800 | 詳細參數(shù) | |
450KW | 通柴系列 | 450 | 562.5 | NT283ZW46 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 2126×1740×1902 | 4900 | 詳細參數(shù) | |
500KW | 通柴系列 | 500 | 625 | NT271ZW51 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細參數(shù) | |
550KW | 通柴系列 | 550 | 687.5 | NT271LW53 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細參數(shù) | |
550KW | 通柴系列 | 550 | 687.5 | TC283LW56 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細參數(shù) | |
580KW | 通柴系列 | 580 | 725 | TC283LW59 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3300×1740×1900 | 5200 | 詳細參數(shù) | |
600KW | 通柴系列 | 600 | 750 | TC283LW62 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×2000 | 5500 | 詳細參數(shù) | |
630KW | 通柴系列 | 630 | 787.5 | TC296LM66 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×2000 | 6000 | 詳細參數(shù) | |
720KW | 通柴系列 | 720 | 900 | TC296LM75 | 12 | 138/165 | 29.64 | 198 | 3600×1800×2000 | 6000 | 詳細參數(shù) | |
800KW | 通柴系列 | 800 | 1000 | TC296LM83 | 12 | 138/165 | 29.64 | 198 | 3800×1900×2280 | 6000 | 詳細參數(shù) | |
500KW | 濟柴系列 | 500 | 625 | Z8V190 | 6 | 190/210 | 47.6 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
500KW | 濟柴系列 | 500 | 625 | G6190ZLC | 6 | 190/210 | 47.6 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
550KW | 濟柴系列 | 550 | 687.5 | G8V190ZL | 6 | 190/210 | 47.6 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
650KW | 濟柴系列 | 650 | 812.5 | 8190ZLC | 8 | 190/210 | 47.6 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
700KW | 濟柴系列 | 700 | 875 | 8190ZLC | 8 | 190/210 | 47.6 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
750KW | 濟柴系列 | 750 | 937.5 | Z12V190B | 12 | 190/210 | 47.6 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
800KW | 濟柴系列 | 800 | 1000 | Z12V190B | 12 | 190/210 | 71.5 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
900KW | 濟柴系列 | 900 | 1125 | Z12V190BD7 | 12 | 190/210 | 71.5 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
900KW | 濟柴系列 | 900 | 1125 | G12V190ZL1 | 12 | 190/210 | 71.5 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | 詳細參數(shù) | |
1100KW | 濟柴系列 | 1100 | 1375 | A12V190ZL | 12 | 190/210 | 73.15 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 | 詳細參數(shù) | |
1200KW | 濟柴系列 | 1200 | 1500 | B12V190ZL | 12 | 190/215 | 73.15 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 | 詳細參數(shù) | |
1500KW | 濟柴系列 | 1500 | 1875 | H12V190Z | 12 | 190/215 | 73.15 | ≤202 | 5920×1970×2900 | 14000 | 詳細參數(shù) | |
2000KW | 濟柴系列 | 2000 | 2500 | H16V190ZL | 16 | 190/215 | 97.53 | ≤202 | 6200×1970×2900 | 15000 | 詳細參數(shù) | |
30KW | 道依茨系列 | 30 | 33 | D226B-3D | 4 | 105×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 | 詳細參數(shù) | |
45KW | 道依茨系列 | 45 | 50 | TD226B-3D 4 | 4 | 102×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 | 詳細參數(shù) | |
50KW | 道依茨系列 | 50 | 55 | WP4D66E200 | 4 | 105×130 | 6.23 | 198 | 1900×800×1400 | 1000 | 詳細參數(shù) | |
75KW | 道依茨系列 | 75 | 82 | WP4D100E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2100×800×1400 | 960 | 詳細參數(shù) | |
80KW | 道依茨系列 | 80 | 90 | WP4D108E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2200×800×1400 | 1200 | 詳細參數(shù) | |
100KW | 道依茨系列 | 100 | 110 | WP6D132E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 1700 | 詳細參數(shù) | |
120KW | 道依茨系列 | 120 | 132 | WP6D152E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 2900 | 詳細參數(shù) | |
190KW | 道依茨系列 | 190 | 210 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132×145 | 9.726 | 195 | 2950×1100×1600 | 3900 | 詳細參數(shù) | |
205KW | 道依茨系列 | 205 | 225 | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 132×145 | 11.9 | 195 | 2800×1145×1600 | 2200 | 詳細參數(shù) | |
230KW | 道依茨系列 | 230 | 255 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1700 | 2500 | 詳細參數(shù) | |
250KW | 道依茨系列 | 250 | 280 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1800 | 2900 | 詳細參數(shù) | |
280KW | 道依茨系列 | 280 | 310 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1800 | 2900 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 道依茨系列 | 300 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1900 | 3000 | 詳細參數(shù) | |
350KW | 道依茨系列 | 350 | 380 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 | 詳細參數(shù) | |
360KW | 道依茨系列 | 360 | 390 | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 | 詳細參數(shù) | |
370KW | 道依茨系列 | 370 | 410 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 | 詳細參數(shù) | |
405KW | 道依茨系列 | 405 | 440 | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 | 詳細參數(shù) | |
415KW | 道依茨系列 | 415 | 455 | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3600 | 詳細參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224