機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢(xún) | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
15KW | 康明斯系列 | 15 | 17.75 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
20KW | 康明斯系列 | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
24KW | 康明斯系列 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
30KW | 康明斯系列 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
30KW | 康明斯系列 | 30 | 50 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
50KW | 康明斯系列 | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
65KW | 康明斯系列 | 65 | 81.25 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 康明斯系列 | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | 詳細(xì)參數(shù) | |
90KW | 康明斯系列 | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | 詳細(xì)參數(shù) | |
100KW | 康明斯系列 | 100 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤207 | 2250×830×1350 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 康明斯系列 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤209 | 2250×830×1350 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 康明斯系列 | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
160KW | 康明斯系列 | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
180KW | 康明斯系列 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 康明斯系列 | 200 | 250 | 6LTAA8.3-G2 | 6 | 114/144 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 康明斯系列 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 康明斯系列 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 康明斯系列 | 220 | 275 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 康明斯系列 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3100×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 康明斯系列 | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 康明斯系列 | 280 | 350 | MTA11-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 康明斯系列 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 康明斯系列 | 280 | 350 | NTA855-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 康明斯系列 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 康明斯系列 | 300 | 375 | KTA19-G2 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
310KW | 康明斯系列 | 310 | 387.5 | NTA855-G4 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×1250×1760 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
360KW | 康明斯系列 | 360 | 450 | NTA855-G7A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3250 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 康明斯系列 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
440KW | 康明斯系列 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 康明斯系列 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
520KW | 康明斯系列 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤204 | 3500×1500×1900 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
520KW | 康明斯系列 | 520 | 650 | KTA19-G8 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
520KW | 康明斯系列 | 520 | 650 | QSKTAA19-G3N | 6 | 159/159 | 19 | ≤203.8 | 4350×1630×2450 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 康明斯系列 | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 康明斯系列 | 550 | 687.5 | KTAA19-G7 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
560KW | 康明斯系列 | 560 | 700 | KT38-G | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
570KW | 康明斯系列 | 570 | 712.5 | KT38-G | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
640KW | 康明斯系列 | 640 | 800 | KT38-GA | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
660KW | 康明斯系列 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
700KW | 康明斯系列 | 710 | 887.5 | KTA38-G2B | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4500×1900×2450 | 8700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 康明斯系列 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 康明斯系列 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 康明斯系列 | 880 | 1100 | KTA38-G4 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 康明斯系列 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
900KW | 康明斯系列 | 960 | 1200 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1000KW | 康明斯系列 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤202 | 4500×1900×2450 | 9500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1100KW | 康明斯系列 | 1100 | 1375 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤202 | 4500×1900×2450 | 9350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1100KW | 康明斯系列 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤202 | 5000×2000×2450 | 9800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1200KW | 康明斯系列 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤202 | 5600×2000×2450 | 10700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1300KW | 康明斯系列 | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1300KW | 康明斯系列 | 1300 | 1625 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
55KW | 上柴系列 | 55 | 68.75 | SC4H95D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤204 | 1910*893*1170 | 940 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 上柴系列 | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤205 | 1950*893*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) | |
100KW | 上柴系列 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤198 | 2060*933*1185 | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 上柴系列 | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤198 | 2100*933*1185 | 1080 | 詳細(xì)參數(shù) | |
128KW | 上柴系列 | 128 | 160 | SC8D220D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2400*940*1376 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 上柴系列 | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2400*940*1376 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 上柴系列 | 150 | 187.5 | SC7H250D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2446*940*1376 | 1330 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 上柴系列 | 200 | 250 | SC8D280D2 | 6 | 114/135 | 8.27 | ≤200 | 2515*980*1500 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 上柴系列 | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 6 | 114/144 | 8.82 | ≤195 | 2706*1040*1486 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 上柴系列 | 300 | 375 | SC12E460D2 | 6 | 128/153 | 11.8 | ≤192 | 3175*1100*1595 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
350KW | 上柴系列 | 350 | 437 | SC15G500D2 | 6 | 135/165 | 14.16 | ≤200 | 3156*1230*1674 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 上柴系列 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ≤202 | 3533*1400*1992 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
450KW | 上柴系列 | 450 | 562.5 | SC25G690D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 上柴系列 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12 | 135/155 | 26.8 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 上柴系列 | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
600KW | 上柴系列 | 600 | 750 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
650KW | 上柴系列 | 650 | 812.5 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4362*1570*2135 | 7070 | 詳細(xì)參數(shù) | |
700KW | 上柴系列 | 700 | 875 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4362*1570*2135 | 7070 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 上柴系列 | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4433*1775*2378 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 沃爾沃系列 | 75 | 93.75 | TD520GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 215 | 2080×720×1450 | 1090 | 詳細(xì)參數(shù) | |
88KW | 沃爾沃系列 | 88 | 110 | TD531GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 208 | 2080×720×1450 | 1150 | 詳細(xì)參數(shù) | |
115KW | 沃爾沃系列 | 115 | 143.75 | TD532GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 210 | 2080×720×1450 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) | |
132KW | 沃爾沃系列 | 132 | 165 | TD731GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 214 | 2600×1050×1500 | 1560 | 詳細(xì)參數(shù) | |
165KW | 沃爾沃系列 | 165 | 206.25 | TD732GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 213 | 2600×1050×1670 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
180KW | 沃爾沃系列 | 180 | 225 | TD733GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 216 | 2600×1050×1770 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 沃爾沃系列 | 220 | 275 | TD734GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 204 | 2600×1050×1770 | 1960 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 沃爾沃系列 | 280 | 350 | TD941GE | 6 | 120/138 | 9.36 | 202 | 2950×1120×1595 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
330KW | 沃爾沃系列 | 330 | 412.5 | TD1343GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 198 | 3100×1100×1630 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
360KW | 沃爾沃系列 | 360 | 450 | TD1344GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 198 | 3100×1100×1630 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 沃爾沃系列 | 400 | 500 | TD1345GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 202 | 3100×1100×1630 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
440KW | 沃爾沃系列 | 440 | 550 | TD1641GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 203 | 3300×1160×2000 | 3850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 沃爾沃系列 | 500 | 625 | TD1642GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 203 | 3300×1160×2000 | 3850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 沃爾沃系列 | 550 | 687.5 | TD1643GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 199 | 3300×1160×2000 | 4050 | 詳細(xì)參數(shù) | |
40KW | 玉柴系列 | 40 | 50 | YC4D6C-D21 | 4 | 108/115 | 4.2 | 202 | 1800×780×1250 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
50KW | 玉柴系列 | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | 4.2 | 198 | 1900×780×1250 | 810 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 玉柴系列 | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
100KW | 玉柴系列 | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | 6.871 | 198 | 2400×850×1500 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 玉柴系列 | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 198 | 2400×850×1500 | 1400 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 玉柴系列 | 150 | 187.5 | YC6A210L-D-20 | 6 | 108/132 | 7.25 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 玉柴系列 | 150 | 187.5 | YC6A230L-D-21 | 6 | 112/132 | 7.25 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
180KW | 玉柴系列 | 180 | 225 | YC6L275L-D30 | 6 | 120/145 | 9.85 | 192 | 2800×1100×1700 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 玉柴系列 | 200 | 250 | YC6M285L-D20 | 6 | 120/145 | 9.85 | 195 | 2800×1100×1700 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 玉柴系列 | 250 | 312.5 | YC6M285L-D21 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 玉柴系列 | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 玉柴系列 | 300 | 375 | YC6MK410L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 玉柴系列 | 300 | 375 | YC6MKL470L-D20 | 6 | 123/145 | 12.16 | 192 | 3100×1100×1900 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
350KW | 玉柴系列 | 350 | 437.5 | YC6K500L-D30 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3600×1100×1950 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 玉柴系列 | 400 | 500 | YC6T600L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3900×1100×2000 | 4050 | 詳細(xì)參數(shù) | |
440KW | 玉柴系列 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3950×1100×2000 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 玉柴系列 | 500 | 625 | YC6C900L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000×1200×2100 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
560KW | 玉柴系列 | 560 | 700 | YC6C900L-D21 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000×1300×2100 | 5500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
600KW | 玉柴系列 | 600 | 750 | YC6C900L-D22 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1400×2100 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
640KW | 玉柴系列 | 640 | 800 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4200×1500×2265 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
720KW | 玉柴系列 | 720 | 900 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400×1500×2265 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 玉柴系列 | 800 | 1000 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400×1500×2265 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
900KW | 玉柴系列 | 900 | 1125 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4500×1500×2265 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
30KW | 濰柴系列 | 30 | 37.5 | HFK4100D | 4 | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
40KW | 濰柴系列 | 40 | 50 | HFK4105D | 4 | 100/115 | 3.61 | 238 | 1900×800×1400 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
50KW | 濰柴系列 | 50 | 62.5 | HFR4105ZD | 4 | 105/125 | 4.33 | 238 | 1900×8001×400 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 濰柴系列 | 75 | 93.75 | HFR6105ZD | 4 | 105/125 | 6.49 | 238 | 2320×930×1730 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
100KW | 濰柴系列 | 100 | 125 | HFR6105AZLD | 6 | 105/130 | 6.75 | 238 | 2320×930×1730 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 濰柴系列 | 120 | 150 | HFR6105IZLD | 6 | 105/135 | 7.01 | 238 | 2320×930×1730 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 濰柴系列 | 150 | 187.5 | HFR6110IZLD | 6 | 113/125 | 7.522 | 232 | 2320×930×1730 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
8KW | 帕金斯系列 | 8 | 10 | 403D-11G | 3 | 77/81 | 1.31 | 2.2 | 1100×450×940 | 290 | 詳細(xì)參數(shù) | |
11KW | 帕金斯系列 | 11 | 13.75 | 403D-15G | 3 | 84/90 | 1.496 | 3.2 | 1322×556×1260 | 396 | 詳細(xì)參數(shù) | |
18KW | 帕金斯系列 | 18 | 22.5 | 404D-22G | 4 | 84/100 | 2.216 | 4.7 | 1322×556×1260 | 456 | 詳細(xì)參數(shù) | |
24KW | 帕金斯系列 | 24 | 30 | 404D-22TG | 4 | 84/101 | 2.2 | 4.7 | 1770×715×1260 | 460 | 詳細(xì)參數(shù) | |
28KW | 帕金斯系列 | 28 | 35 | 1103A-33G2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 6 | 2148×750×1260 | 587 | 詳細(xì)參數(shù) | |
28KW | 帕金斯系列 | 28 | 35 | 1103C-33G3 | 3 | 105/127 | 3.3 | 9.3 | 2148×750×1260 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
40KW | 帕金斯系列 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 3 | 105/127 | 3.3 | 9.3 | 2148×750×1260 | 812 | 詳細(xì)參數(shù) | |
41KW | 帕金斯系列 | 41 | 51.25 | 1103C-33TG2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
41KW | 帕金斯系列 | 41 | 51.25 | 1103C-33TG3 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
53KW | 帕金斯系列 | 53 | 66.25 | 1103A-33TG2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 945 | 詳細(xì)參數(shù) | |
57KW | 帕金斯系列 | 57 | 71.25 | 1104A-44TG1 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1365 | 960 | 詳細(xì)參數(shù) | |
70KW | 帕金斯系列 | 70 | 87.5 | 1104A-44TG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1365 | 997 | 詳細(xì)參數(shù) | |
83KW | 帕金斯系列 | 83 | 103.75 | 1006TG1A | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1056 | 詳細(xì)參數(shù) | |
88KW | 帕金斯系列 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1565 | 990 | 詳細(xì)參數(shù) | |
90KW | 帕金斯系列 | 90 | 112.5 | 1006TG2A | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1132 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 帕金斯系列 | 120 | 150 | 1006TAG | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1360 | 詳細(xì)參數(shù) | |
121KW | 帕金斯系列 | 121 | 151.25 | 1006C-E66TAG2 | 6 | 100/127 | 6.6 | 28 | 2512×735×1545 | 1380 | 詳細(xì)參數(shù) | |
132KW | 帕金斯系列 | 132 | 165 | 1006TAG2 | 6 | 100/127 | 5.99 | 38 | 2700×900×1458 | 1760 | 詳細(xì)參數(shù) | |
132KW | 帕金斯系列 | 132 | 165 | 1006TAG2 | 6 | 100/127 | 5.99 | 38 | 2700×900×1458 | 1900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
162KW | 帕金斯系列 | 162 | 202.5 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 100/127 | 6.6 | 38 | 2700×900×1458 | 2040 | 詳細(xì)參數(shù) | |
183KW | 帕金斯系列 | 183 | 228.75 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 42 | 2590×1005×1720 | 2100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 帕金斯系列 | 200 | 250 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 45 | 2590×1005×1720 | 2240 | 詳細(xì)參數(shù) | |
207KW | 帕金斯系列 | 207 | 258.75 | 1306C-E87TAG5 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 48 | 2590×1005×1720 | 2570 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 帕金斯系列 | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 48 | 2590×1005×1720 | 2580 | 詳細(xì)參數(shù) | |
308KW | 帕金斯系列 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137/165 | 12.5 | 63 | 3500×1150×2065 | 3150 | 詳細(xì)參數(shù) | |
352KW | 帕金斯系列 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 137/165 | 12.5 | 72 | 3500×1150×2065 | 3410 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 帕金斯系列 | 400 | 500 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 145/183 | 15.2 | 81 | 3875×1150×2197 | 3609 | 詳細(xì)參數(shù) | |
440KW | 帕金斯系列 | 440 | 550 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 145/183 | 15.2 | 87 | 3875×1150×2197 | 3850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
520KW | 帕金斯系列 | 520 | 650 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 90 | 3900×1470×2197 | 4372 | 詳細(xì)參數(shù) | |
528KW | 帕金斯系列 | 528 | 660 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 99 | 3900×1470×2197 | 4520 | 詳細(xì)參數(shù) | |
572KW | 帕金斯系列 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 99 | 3900×1470×2197 | 4706 | 詳細(xì)參數(shù) | |
642KW | 帕金斯系列 | 642 | 802.5 | 4006-23TAG2A | 6 | 160/190 | 22.92 | 108 | 4290×1912×2286 | 6060 | 詳細(xì)參數(shù) | |
704KW | 帕金斯系列 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 6 | 160/190 | 22.92 | 122 | 4290×1912×2286 | 6260 | 詳細(xì)參數(shù) | |
743KW | 帕金斯系列 | 743 | 928.75 | 4008TWG | 28 | 160/190 | 30.56 | 146 | 5030×1900×2250 | 7345 | 詳細(xì)參數(shù) | |
796KW | 帕金斯系列 | 796 | 995 | 4008TAG1A | 8 | 160/190 | 30.56 | 160 | 5030×1900×2250 | 7345 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 帕金斯系列 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 8 | 160/190 | 30.56 | 197 | 5030×1900×2250 | 7715 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1102KW | 帕金斯系列 | 1102 | 1377.5 | 4012-46TWG2A | 12 | 160/190 | 45.842 | 250 | 5295×2040×2305 | 9154 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1200KW | 帕金斯系列 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG1A | 12 | 160/190 | 45.842 | 253 | 5295×2040×2306 | 10135 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1200KW | 帕金斯系列 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 12 | 160/190 | 45.842 | 257 | 5295×2040×2307 | 10435 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1324KW | 帕金斯系列 | 1324 | 1655 | 4012-46TAG2A | 12 | 160/190 | 45.842 | 268 | 5295×2040×2308 | 10935 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1485KW | 帕金斯系列 | 1485 | 1856.25 | 4016TWG2 | 16 | 160/190 | 61.123 | 282 | 5928×2300×3010 | 11000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1500KW | 帕金斯系列 | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A | 12 | 160/190 | 61.123 | 307 | 5295×2040×2308 | 11090 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1542KW | 帕金斯系列 | 1542 | 1927.5 | 4016TAG | 16 | 160/190 | 61.123 | 320 | 5928×2300×3010 | 15400 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1624KW | 帕金斯系列 | 1624 | 2030 | 4016TAG1A | 16 | 160/190 | 61.123 | 342 | 6010×2300×3010 | 15400 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1811KW | 帕金斯系列 | 1811 | 2263.75 | 4016TAG2A | 16 | 160/190 | 61.123 | 348 | 6010×2300×3010 | 15430 | 詳細(xì)參數(shù) | |
2000KW | 帕金斯系列 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3A | 16 | 160/190 | 61.123 | 398 | 6010×2300×3010 | 15500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
128KW | 無(wú)錫動(dòng)力系列 | 128 | 140 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.77 | 213 | 2450*800*1500 | 2100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
